Nigerian Tennis Federation Women Singles Ranking
| NIGERIAN TENNIS FEDERATION NATIONAL RANKINGS WOMEN SINGLES (February 2026) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | FAMILY NAME | FIRST NAME | RAIN | VEMP | DAV | CBN | DAL | JIO | POINTS | |
| 1 | MOHAMMED | Khadijat | 250.0 | 200.0 | 45.0 | 250.0 | 250.0 | 995 | ||
| 2 | EMMANUEL | Essien-Bright | 153.0 | 120.0 | 150.0 | 423 | ||||
| 3 | NENROT | Suwa | 13.0 | 61.0 | 15.0 | 20.0 | 150.0 | 150.0 | 409 | |
| 4 | UDOFA | Mary | 10.0 | 60.0 | 45.0 | 90.0 | 90.0 | 295 | ||
| 5 | BASSEY | Etoro | 90.0 | 120.0 | 30.0 | 45.0 | 285 | |||
| 6 | OGUNJOBI | Success | 45.0 | 30.0 | 200.0 | 275 | ||||
| 7 | OMOTAYO | Blessing | 90.0 | 30.0 | 60.0 | 90.0 | 270 | |||
| 8 | OSABUOHEN | Adesuwa | 250.0 | 250 | ||||||
| 9 | MOSES | Favour | 10.0 | 30.0 | 60.0 | 10.0 | 90.0 | 20.0 | 220 | |
| 10 | GODWIN | Favour | 45.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 90.0 | 179 | |
| 11 | AINA | Goodnews | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 90.0 | 140 | |||
| 12 | ADEUSI | Jesutoyosi | 8.0 | 16.0 | 13.0 | 45.0 | 45.0 | 127 | ||
| 13 | OGAH | Loveth | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 45.0 | 115 | |
| 14 | GODWIN | Mary | 16.0 | 23.0 | 48.0 | 20.0 | 107 | |||
| 15 | MAXWELL | Timipre | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 95 | ||
| 16 | SALAMI | Khadijat | 20.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 92 | |
| 17 | BAMIDELE | Omolayo | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 90 | |||
| 18 | IBRAHIM- JATTO | Omotayo | 20.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 21.0 | 88 | |
| 19 | OTU | Blessing | 45.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 87 | |||
| 20 | EKPENYONG | Mary | 10.0 | 30.0 | 45.0 | 85 | ||||
| 21 | KELVIN-BEBE | Emmanuella | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 81 | ||
| 22 | ONEBAMHOIN | Patience | 45.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 79 | |||
| 23 | LAGUNDOYE | Idowu | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 45.0 | 77 | |||
| 24 | BAJO | Puriniman | 7.0 | 10.0 | 45.0 | 1.0 | 63 | |||
| 25 | ARE | Bunmi | 13.0 | 16.0 | 8.0 | 23.0 | 60 | |||
| 26 | ALEX | Salvation | 7.0 | 48.0 | 55 | |||||
| 27 | AZI | Mary | 8.0 | 23.0 | 23.0 | 54 | ||||
| 28 | UDOKWELU | Stella | 20.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 52 | |||
| 29 | ANUNA | Blessing | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 50 | |||
| 30 | IORLUMUN | Mary | 48.0 | 48 | ||||||
| 31 | PAUL | Alice | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 39 | ||||
| 32 | ODOH | Amarachi | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 37 | |||
| 33 | BAMIDELE | Abosede | 23.0 | 8.0 | 31 | |||||
| 34 | OZURUMBA | Oluchi | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 24 | ||||
| 35 | OHIMAI | Precious | 23.0 | 23 | ||||||
| 36 | ONOJA | Grace | 21.0 | 21 | ||||||
| 37 | ATILOLA | Mofifunoluwa | 20.0 | 20 | ||||||
| 38 | IORLUMUN | Eunice | 20.0 | 20 | ||||||
| 39 | OKHINAYE | Destiny | 20.0 | 20 | ||||||
| 40 | AGUNBIADE | Toluwalase | 10.0 | 7.0 | 17 | |||||
| 41 | KWANGE- ISHAKU | Emmanuella | 16.0 | 16 | ||||||
| 42 | TOMIZAYI | Destiny | 7.0 | 8.0 | 15 | |||||
| 43 | ADISA | Sarah | 13.0 | 13 | ||||||
| 44 | AFOLABI | Imole | 13.0 | 13 | ||||||
| 45 | AIGBANGBE | Esther | 13.0 | 13 | ||||||
| 46 | BENJAMIN | Ndifreke | 13.0 | 13 | ||||||
| 47 | SAMUEL | Gloria | 13.0 | 13 | ||||||
| 48 | SUNDAY | Joy | 13.0 | 13 | ||||||
| 49 | ABENGOWE | Favour | 10.0 | 10 | ||||||
| 50 | ADEUSI | Faith | 10.0 | 10 | ||||||
| 51 | SALAMI | Mariam | 10.0 | 10 | ||||||
| 52 | AHMED | Diana | 8.0 | 8 | ||||||
| 53 | AKATA | Princess | 8.0 | 8 | ||||||
| 54 | OLANIYAN | Adesewa | 8.0 | 8 | ||||||
| 55 | OLUWASEYI | Oluwadabira | 8.0 | 8 | ||||||
| 56 | NJOKU | Kelechi | 7.0 | 7 | ||||||
| 57 | IORFA | Naomi | 1.0 | 1 | ||||||
| 58 | TERFA | Priscilla | 1.0 | 1 | ||||||
| 59 | 0 | |||||||||
